欢迎访问中国机械资讯网!
机械迷网
当前位置: 首页> >建材机械 >正文

国内现货市场1月31日价格统计铝

国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 15020-15060 15070-15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 15020-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 1492治疗癫痫的医院排名0-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940癫痫病医院哪家最好-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-151哈尔滨癫痫病公立医院00 153癫痫诊断标准00

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200

01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

关注有惊喜


上一篇:生物催化由醇制胺不再难  下一篇:家具企业的未来在哪里家具家具行业

友情链接

癫痫病能治愈吗  癫痫医院  癫痫病能治好吗  治疗癫痫病的方法  哪家医院治疗癫痫好  癫痫病怎么治疗  癫痫病能治吗  南京癫痫病专科医院  辽宁癫痫专科医院  银川专治癫痫医院  癫痫病如何治疗  武汉治癫痫医院  昆明治疗癫痫  陕西最好的癫痫治疗医院  陕西最好的癫痫治疗医院  治疗癫痫最好的医院 

Copyright 2017 http://jx.faiok.com All Rights Reserved 机械迷网(1999-) 版权所有网站地图